Результаты
Турнирные таблицы и матчи команд «Стихия»
2012 г.р.
ПоказатьСкрыть
2012 г.р.
Высшая лига MCL PRO | Осень 2026
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Стихия-Тайфун (2012) | 3 | 9 |
| 2 | 2 | 6 | |
| 3 | 4 | 6 | |
| 4 | 1 | 3 | |
| 5 | 3 | 3 | |
| 6 | 1 | 0 | |
| 7 | 2 | 0 | |
| 8 | 2 | 0 |
2013 г.р.
ПоказатьСкрыть
2013 г.р.
Высшая лига MCL PRO | Осень 2026
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Москвичи (2013) | 4 | 10 |
| 2 | 4 | 10 | |
| 3 | 4 | 9 | |
| 4 | Стихия-Тайфун (2013) | 2 | 6 |
| 5 | 3 | 6 | |
| 6 | 4 | 6 | |
| 7 | Авангард черные (2013) | 3 | 3 |
| 8 | 5 | 3 | |
| 9 | 3 | 0 | |
| 10 | Москвичи белые (2013) | 4 | 0 |
2014 г.р.
ПоказатьСкрыть
2014 г.р.
Группа В
Первая лига MCL | Осень 2026
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 10 | |
| 2 | Стихия-Цунами (2014) | 4 | 8 |
| 3 | 3 | 6 | |
| 4 | 3 | 6 | |
| 5 | 4 | 6 | |
| 6 | 4 | 4 | |
| 7 | 2 | 3 | |
| 8 | 1 | 0 | |
| 9 | 2 | 0 | |
| 10 | 3 | 0 |
2015 г.р.
ПоказатьСкрыть
2015 г.р.
Первая Лига(4+1)
Первая Лига(4+1) L-Liga | Осень 2026
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 30 | |
| 2 | 10 | 22 | |
| 3 | 8 | 18 | |
| 4 | Стихия-Цунами (2015) | 8 | 15 |
| 5 | 12 | 15 | |
| 6 | Стихия-Вулкан (2015) | 4 | 12 |
| 7 | 10 | 11 | |
| 8 | Триумф(Мытищи) | 10 | 10 |
| 9 | Атлетикo | 6 | 4 |
| 10 | Сантос | 2 | 3 |
| 11 | ДФШ Армандо | 0 | 0 |
| 12 | АК 26 | 2 | 0 |
| 13 | Дела Футбольные | 4 | 0 |
| 14 | 8 | 0 |
2016 г.р.
ПоказатьСкрыть
2016 г.р.
Группа В
Первая лига MCL | Осень 2026
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 12 | |
| 2 | 4 | 9 | |
| 3 | 4 | 7 | |
| 4 | 2 | 6 | |
| 5 | 3 | 6 | |
| 6 | 3 | 3 | |
| 7 | 4 | 3 | |
| 8 | 3 | 1 | |
| 9 | Стихия-Тайфун (2016) | 2 | 0 |
| 10 | Прогресс (2016) | 3 | 0 |
2018 г.р.
ПоказатьСкрыть
2018 г.р.
Первая Лига(4+1)
Первая Лига(4+1) L-Liga | Осень 2026
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Прайм | 14 | 42 |
| 2 | 12 | 26 | |
| 3 | 12 | 25 | |
| 4 | 12 | 25 | |
| 5 | 12 | 24 | |
| 6 | Атлетикo | 10 | 21 |
| 7 | Новое Пушкино yellow | 12 | 16 |
| 8 | Фаворит | 10 | 11 |
| 9 | 12 | 11 | |
| 10 | 10 | 10 | |
| 11 | Ак.Аленичeва | 6 | 9 |
| 12 | 8 | 9 | |
| 13 | 2 | 6 | |
| 14 | Стихия-Цунами (2018) | 6 | 6 |
| 15 | 2 | 3 | |
| 16 | Fastball violet | 8 | 1 |
| 17 | 8 | 1 | |
| 18 | Сантос | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | |
| 20 | Шк. Футбола | 0 | 0 |
| 21 | 2 | 0 | |
| 22 | Квазaр | 2 | 0 |
| 23 | Ника(Подольск) | 2 | 0 |
| 24 | 6 | 0 |











































































